時區和距離
時區
自東向西,澳洲有三個時區。
新南威爾斯、澳洲首都領地、維多利亞、塔斯曼尼亞和昆士蘭都使用東部標準時間(EST)。
南澳和北領地使用中部標準時間(CST)。
西澳使用西部標準時間(WST)。 中部標準時間比東部標準時間遲半小時,而西部標準時間比東部標準時間遲兩個小時。
夏令時間
一些州或領地在夏季會使用夏令時間。
新南威爾斯、澳洲首都領地、維多利亞和南澳在十月底至三月底會採用夏令時間。
在塔斯曼尼亞,夏令時間從十月初到三月底。
北領地、西澳和昆士蘭不使用夏令時間。
距離
以下圖表表示了澳洲主要城市之間的距離。 您可以在計劃下一次商務會議或活動的時候,把它作為旅行參考。
| 自 | 至 | 公路 距離 公里 |
公路 距離 英哩 |
飛機 小時 |
旅遊車 小時 |
火車 小時 |
海路 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿得萊德 | 愛麗絲泉 | 1533 | 952 | 2.00 | 19 | 20 | 不適用 |
| 阿得萊德 | 布里斯本 | 2045 | 1270 | 2.45 | 33 | 40 | 不適用 |
| 阿得萊德 | 斷山 | 508 | 315 | 1.10 | 17 | 7 | 不適用 |
| 阿得萊德 | 達爾文 | 3021 | 1873 | 3.35 | 41 | 46.45 | 不適用 |
| 阿得萊德 | 墨爾本 | 731 | 454 | 1.05 | 10 | 12 | 不適用 |
| 阿得萊德 | 柏斯 | 2706 | 1680 | 3.10 | 34 | 38 | 不適用 |
| 阿得萊德 | 悉尼 | 1412 | 877 | 1.40 | 22 | 25 | 不適用 |
| 愛麗絲泉 | 阿得萊德 | 1533 | 952 | 2.00 | 19 | 20 | 不適用 |
| 愛麗絲泉 | 達爾文 | 1489 | 924 | 1.55 | 19 | 24 | 不適用 |
| 愛麗絲泉 | 烏奴奴 | 443 | 275 | 0.40 | 6 | 不適用 | 不適用 |
| 布里斯本 | 阿得萊德 | 2045 | 1270 | 2.45 | 33 | 40 | 不適用 |
| 布里斯本 | 開恩茲 | 1716 | 1065 | 2.05 | 28 | 30 | 不適用 |
| 布里斯本 | 墨爾本 | 1674 | 1039 | 2.10 | 25 | 25 | 不適用 |
| 布里斯本 | 悉尼 | 965 | 600 | 1.20 | 15 | 15 | 不適用 |
| 布里斯本 | 湯斯維爾 | 1375 | 853 | 1.55 | 21 | 19 | 不適用 |
| 布里斯本 | 降靈島 | 1180 | 733 | 1.30 | 18 | 15 | 不適用 |
| 開恩茲 | 布里斯本 | 1716 | 1065 | 2.05 | 28 | 30 | 不適用 |
| 開恩茲 | 達爾文 | 2857 | 1771 | 2.30 | 40 | 不適用 | 不適用 |
| 開恩茲 | 悉尼 | 2695 | 1671 | 3.10 | 48 | 44.30 | 不適用 |
| 開恩茲 | 湯斯維爾 | 345 | 214 | 0.55 | 6 | 6.2 | 不適用 |
| 開恩茲 | 降靈島 | 630 | 391 | 1.25 | 9.3 | 9.45 | 不適用 |
| 坎培拉 | 墨爾本 | 648 | 402 | 1.00 | 10 | 9 | 不適用 |
| 坎培拉 | 悉尼 | 286 | 177 | 0.45 | 5 | 4 | 不適用 |
| 達爾文 | 阿得萊德 | 3021 | 1873 | 3.35 | 41 | 46.45 | 不適用 |
| 達爾文 | 愛麗絲泉 | 1489 | 924 | 1.55 | 19 | 24 | 不適用 |
| 達爾文 | 開恩茲 | 2857 | 1771 | 2.3 | 40 | 不適用 | 不適用 |
| 達爾文 | 卡卡杜 | 200 | 124 | 不適用 | 4 | 不適用 | 不適用 |
| 達爾文 | 悉尼 | 4210 | 2610 | 4.20 | 69 | 72 | 不適用 |
| 德文港 | 荷伯特 | 280 | 174 | 不適用 | 4 | 不適用 | 不適用 |
| 德文港 | 墨爾本 | 不適用 | 不適用 | 1.15 | 不適用 | 不適用 | 14 |
| 德文港 | 悉尼 | 不適用 | 不適用 | 3.30 | 不適用 | 不適用 | 22 |
| 荷伯特 | 德文港 | 280 | 174 | 不適用 | 4 | 不適用 | 不適用 |
| 荷伯特 | 墨爾本 | 不適用 | 不適用 | 1.10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 荷伯特 | 悉尼 | 不適用 | 不適用 | 1.45 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 墨爾本 | 阿得萊德 | 731 | 454 | 1.05 | 10 | 12 | 不適用 |
| 墨爾本 | 布里斯本 | 1674 | 1039 | 2.10 | 25 | 25 | 不適用 |
| 墨爾本 | 荷伯特 | 不適用 | 不適用 | 1.10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 墨爾本 | 德文港 | 不適用 | 不適用 | 1.15 | 不適用 | 不適用 | 14 |
| 墨爾本 | 柏斯 | 3434 | 2132 | 4.00 | 44 | 50 | 不適用 |
| 墨爾本 | 悉尼 | 872 | 542 | 1.10 | 14 | 10 | 不適用 |
| 柏斯 | 阿得萊德 | 2706 | 1680 | 3.10 | 34 | 38 | 不適用 |
| 柏斯 | 布魯姆 | 2225 | 1378 | 2.50 | 34 | 不適用 | 不適用 |
| 柏斯 | 墨爾本 | 3434 | 2132 | 4.00 | 44 | 50 | 不適用 |
| 柏斯 | 悉尼 | 4110 | 2552 | 4.00 | 56 | 65 | 不適用 |
| 悉尼 | 阿得萊德 | 1412 | 877 | 1.40 | 22 | 25 | 不適用 |
| 悉尼 | 布里斯本 | 965 | 600 | 1.20 | 15 | 15 | 不適用 |
| 悉尼 | 開恩茲 | 2695 | 1671 | 3.10 | 48 | 44.30 | 不適用 |
| 悉尼 | 坎培拉 | 286 | 177 | 0.45 | 5 | 4 | 不適用 |
| 悉尼 | 達爾文 | 4210 | 2610 | 4.20 | 69 | 72 | 不適用 |
| 悉尼 | 德文港 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 22 |
| 悉尼 | 荷伯特 | 不適用 | 不適用 | 1.45 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 悉尼 | 墨爾本 | 872 | 542 | 1.10 | 14 | 10 | 不適用 |
| 悉尼 | 柏斯 | 4110 | 2552 | 4.00 | 56 | 65 | 不適用 |
| 悉尼 | 湯斯維爾 | 2350 | 1460 | 2.35 | 42 | 38 | 不適用 |
| 湯斯維爾 | 布里斯本 | 1375 | 853 | 1.55 | 21 | 19 | 不適用 |
| 湯斯維爾 | 開恩茲 | 345 | 214 | 0.55 | 6 | 6.20 | 不適用 |
| 湯斯維爾 | 悉尼 | 2350 | 1460 | 2.35 | 42 | 38 | 不適用 |
| 降靈島 | 布里斯本 | 1180 | 733 | 1.30 | 18 | 15 | 不適用 |
| 降靈島 | 開恩茲 | 630 | 391 | 1.25 | 9.3 | 9.45 | 不適用 |
